Opcje | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyłącznik czasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyłącznik dźwigniowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyłącznik warstwowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpiecznik termiczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grzejnik 1700W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampka sygnalizacyjna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpus | stal nierdzewna - lakierowana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary gabarytowe | Φ400x730mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Masa suchej bielizny | 1.2kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moc pobierana | 2050 W |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

Pralka PWR-16A

Pralka PWR-16A-L

Pralka PWR-15A

Pralka PWR-12A-L
