| Opcje | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyłącznik czasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyłącznik dźwigniowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyłącznik warstwowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpiecznik termiczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grzejnik 1700W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampka sygnalizacyjna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpus | stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary gabarytowe | Φ350x610mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa suchej bielizny | 0.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc pobierana | 350W | |||||||||||||||||||||||||||||||
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Pralka PWR-16A-L
Pralka PWR-15A
Pralka PWR-12A-L
Pralka PWR-12A

